Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 39 17,41% 13 5,80% 26 11,61%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 30 13,39% 16 7,14% 14 6,25%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 34 15,18% 17 7,59% 17 7,59%
4 SLTP/SEDERAJAT 31 13,84% 16 7,14% 15 6,70%
5 SLTA / SEDERAJAT 52 23,21% 29 12,95% 23 10,27%
6 DIPLOMA I / II 4 1,79% 2 0,89% 2 0,89%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0,89% 1 0,45% 1 0,45%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 32 14,29% 12 5,36% 20 8,93%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 224 100,00% 106 47,32% 118 52,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 224 100,00% 106 47,32% 118 52,68%

Diperbarui pada : 10 Agustus 2026