Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 4,91% | 4 | 1,79% | 7 | 3,13% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 4,02% | 4 | 1,79% | 5 | 2,23% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 1,79% | 2 | 0,89% | 2 | 0,89% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 34 | 15,18% | 15 | 6,70% | 19 | 8,48% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 4,02% | 6 | 2,68% | 3 | 1,34% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 5,36% | 5 | 2,23% | 7 | 3,13% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 1,34% | 2 | 0,89% | 1 | 0,45% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 5,80% | 3 | 1,34% | 10 | 4,46% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 129 | 57,59% | 65 | 29,02% | 64 | 28,57% |
| JUMLAH | 224 | 100,00% | 106 | 47,32% | 118 | 52,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 224 | 100,00% | 106 | 47,32% | 118 | 52,68% | |
Diperbarui pada : 10 Agustus 2026